Hier veröffentlichen wir die Ergebnisse der letzten Kollekten, um Transparenz über die eingegangenen Spenden zu gewährleisten. Wir danken allen Spendern herzlich für ihre Großzügigkeit und Unterstützung.
| Datum | Zweck | Kollekte |
| 01.01.2025 | Alpha | 188,29 € |
| 05.01.2025 | AG Trauerseelsorge der EKHN | 44,00€ |
| 12.01.2025 | Ausbildungsprojekt Rothschild / Secundo | 77,90€ |
| 12.01.2025 | Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 82,20€ |
| 19.01.2025 | Active Commons e.V. | 109,00€ |
| 26.01.2025 | Bibelhaus Erlebnis Museum | 133,40€ |
| 02.02.2025 | Time to Talk | 184,05€ |
| 09.02.2025 | Sitfungsfonds DiaDem / DiaKids | 117,60€ |
| 09.02.2025 | Peniel e.V. | 113,40€ |
| 16.02.2025 | Sommercamp | 195,00€ |
| 23.02.2025 | Deutsche Bibelgesellschaft | 192,90€ |
| 09.03.2025 | Evangelischer Bund | 158,90€ |
| 09.03.2025 | Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 175,00€ |
| 16.03.2025 | Ök. Helferkreis | 96,45€ |
| 23.03.2025 | Haus Heliand | 119,20€ |
| 30.03.2025 | Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 156,21€ |
| 06.04.2025 | Fond Förderung KiJu | 175,00€ |
| 13.04.2025 | Krabbelgruppe Königskinder | 261,00€ |
| 13.04.2025 | Peniel e.V. | 261,00€ |
| 17.04.2025 | Mini-Gottesdienst | 152,00€ |
| 18.04.2025 | Sozial- und Friedensarbeit in Israel | 105,10€ |
| 20.04.2025 | KiJu in Dekanaten/EKHN/… | 203,00€ |
| 21.04.2025 | Jugendfreizeit | 125,94€ |
| 27.04.2025 | Sommercamp | 175,02€ |
| 04.05.2025 | Dt. Ev. Kirchentag | 73,00€ |
| 11.05.2025 | Konfirmandenarbeit | 117,20€ |
| 11.05.2025 | Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 231,80€ |
| 18.05.2025 | Kirchenmusik. Arbeit in der EKHN | 87,40€ |
| 24.05.2025 | Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 859,68€ |
| 01.06.2025 | Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 145,00€ |
| 08.06.2025 | Arbeit des Ökumenischen Rats der Kirchen | 96,00€ |
| 08.06.2025 | Minigottesdienst | 289,51€ |
| 09.06.2025 | Peniel e.V. | 158,00€ |
| 15.06.2025 | Arbeit mit Kindern und Jugendlichen | 293,59€ |
| 22.06.2025 | Kirchdach | 679,20€ |
| 29.06.2025 | Einzelfallhilfe Diakonie | 140,00€ |
| 06.07.2025 | FIM Frauenrecht ist Menschenrecht | 86,00€ |
| 13.07.2025 | Seminarwochenende Geisterfüllt Alpha Frankfurt | 188,20€ |
| 27.07.2025 | Kirchdach | 165,00€ |
| 03.08.2025 | Kindergottesdienst | 240,71€ |
| 10.08.2025 | Auf ’ne Tasse Kaffee | 214,82€ |
| 17.08.2025 | Kids Treff | 112,50€ |
| 24.08.2025 | Jugendwerkstatt Gießen | 193,91€ |
| 31.08.2025 | Stiftung Deutsch Leukämie & Lymphome Hilfe | 245,63€ |
| 07.09.2025 | Gefängnisseelsorge | 130,00€ |
| 14.09.2025 | Kirchdach | 155,00€ |
| 21.09.2025 | Diakonie Hessen | 115,75€ |
| 28.09.2025 | DMG Interpersonal e.V. | 90,00€ |
| 05.10.2025 | Brot für die Welt | 140,15€ |
| 12.10.2025 | Hauskreise | 125,00€ |
| 19.10.2025 | Bote & Newsletter | 140,00€ |
| 26.10.2025 | Notfallseelsorge | 160,00€ |
| 02.11.2025 | Hessische Lutherstiftung | 130,00€ |
| 09.11.2025 | Kids Treff | 86,55€ |
| 16.11.2025 | Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden | 106,50€ |
| 23.11.2025 | AG Hospiz der EKHN | 150,46€ |
| 30.11.2025 | Krabbelgruppe Königskinder | 110,00€ |
| 07.12.2025 | Evang. Frauen in Hessen und Nassau e.V. | 187,10€ |
| 14.12.2025 | Konfirmandenfreizeit | 167,00€ |
| 21.12.2025 | Einzelfallhilfen für Flüchtlinge und Asylsuchende | 140,20€ |
| 24.12.2025 | Brot für die Welt | 809.87€ |
| 25.12.2025 | Ökumenischer Helferkreis | 54,00€ |
| 26.12.2025 | Alpha Kurs | 195,00€ |
| 28.12.2025 | Auf ’ne Tasse Kaffee | 80,00€ |
| 31.12.2025 | Dachsanierung | 285,00€ |

