Hiermit veröffentlichen wir die Ergebnisse der letzten Kollekten, um Transparenz über die eingegangenen Spenden zu gewährleisten. Wir danken allen Spendern herzlich für ihre Großzügigkeit und Unterstützung.
| Datum | Zweck | Kollekte |
| 07.01.2024 | Für besondere gesamtkirchliche Aufgaben (EKD) | 0,00 € |
| 14.01.2024 | Active Commons: Ukraine-Hilfe, Winter-Wärme in Czernowitz | 0,00 € |
| 21.01.2024 | Für „Meere ohne Plastik – Nord- und Ostsee vor Müllflut retten“ – Naturschutzbund Deutschland e.V. | 0,00 € |
| 28.01.2024 | Frankfurter Bibelges. / Bibelwerk EKHN | 135,00 € |
| 04.02.2024 | Hauskreise | 135,00 € |
| 11.02.2024 | Wohnungsnotfallhilfen | 182,62 € |
| 18.02.2024 | Auf ’ne Tasse Kaffee | 115,00 € |
| 25.02.2024 | die Telefonsorge | 136,09 € |
| 03.03.2024 | Mini Gottesdienst | 158,30 € |
| 10.03.2024 | Arbeit des Ev. Bundes | 105,00 € |
| 10.03.2024 | Gemeindepädagogik | 90,20 € |
| 17.03.2024 | Diakonie Hessen | 65,00 € |
| 24.03.2024 | Aktion | 151,16 € |
| 31.03.2024 | Gem. übergreifende Kinder-, Jugendarbeit | 200,12 € |
| 01.04.2024 | Musik Arbeit in unserer Gemeinde | 68,50 € |
| 07.04.2024 | Jugendkirchentag | 86,00 € |
| 14.04.2024 | Jugendkirchentag | 107,54 € |
| 14.04.2024 | Peniel | 240,08 € |
| 21.04.2024 | Kirche-musikalische Dienste EKD | 100,00 € |
| 28.04.2024 | KiTa Außengelände | 96,59 € |
| 05.05.2024 | Öffentlichkeitsarbeit | 98,20 € |
| 09.05.2024 | evang. Weltmission | 95,00 € |
| 12.05.2024 | Königskinder | 73,42 € |
| 12.05.2024 | Gemeinde päd. stelle | 66,70 € |
| 19.05.2024 | Ökumenische Kirche | 144,20 € |
| 20.05.2024 | Konfi-Freizeit | 123,00 € |
| 26.05.2024 | Flüchtlinge & Asylsuchende Diakonie Hessen | 322,15 € |
| 02.06.2024 | DMG | 228,60 € |
| 05.06.2024 | DMG | 106,52 € |
| 08.06.2024 | Kinder-, Jugendarbeit | 595,77 € |
| 09.06.2024 | Kinder-, Jugendarbeit | 301,35 € |
| 09.06.2024 | Peniel | 158,85 € |
| 16.06.2024 | DEKT / Posaunenwerk | 119,15 € |
| 23.05.2024 | KiTa – Rutsche | 252,55 € |
| 30.06.2024 | Einzelfallhilfe | 136,40 € |
| 07.07.2024 | eigene Gemeinde | 145,00 € |
| 14.07.2024 | Notfallseelsorge | 135,00 € |
| 14.07.2024 | Peniel e.V. (Paul Kern Indien) | 84,00 € |
| 21.07.2024 | Sommercamp | 132,80 € |
| 28.07.2024 | Ökumenische & Auslandsarbeit der EKD | 77,00 € |
| 04.08.2024 | Ökumenischer Helferkreis | 182,00 € |
| 11.08.2024 | Arbeitslosenhilfe | 133,00 € |
| 11.08.2024 | Hilfswerk Kern | 281,00 € |
| 18.08.2024 | Gedenkfeier f. verstorbene Kinder | 153,00 € |
| 25.08.2024 | Stiftung f. das Leben | 248,00 € |
| 01.09.2024 | KiGo eigene Gemeinde | 117,00 € |
| 08.09.2024 | Diakoni Hessen | 157,50 € |
| 08.09.2024 | Peniel e.V. (Paul Kern Indien) | 139,30 € |
| 15.09.2024 | Gießen Jugendwerkstatt | 115,00 € |
| 22.09.2024 | Mini- Gittesdienst | 115,00 € |
| 29.09.2024 | Tafelarbeit | 95,00 € |
| 06.10.2024 | Brot für die Welt | 159,70 € |
| 13.10.2024 | Auf eine Tasse Kaffee | 120,00 € |
| 13.10.2024 | KiJu | 318,00 € |
| 20.10.2024 | Hauskreisarbeit | 170,50 € |
| 27.10.2024 | Alpha Kurs | 235,80 € |
| 31.10.2024 | Konfi-Arbeit | 151,18 € |
| 03.11.2024 | Hess. Lutherstiftung sowie AG Trauerseelsorge | 85,00 € |
| 10.11.2024 | Kirchenmusikalische Aufgaben | 82,50 € |
| 10.11.2024 | Peniel e.V. (Paul Kern Indien) | 75,70 € |
| 17.11.2024 | Kirchen helfen Kirchen | 69,80 € |
| 17.11.2024 | Peniel e.V. (Paul Kern Indien) | 719,76 € |
| 24.11.2024 | Sternenkinder | 249,12 € |
| 01.12.2024 | FiM | 138,50 € |
| 08.12.2024 | Diadem | 86,00 € |
| 08.12.2024 | Kinder & Jugendarbeit | 101,80 € |
| 13.12.2024 | Bote | 154,00 € |
| 22.12.2024 | Jugendfreizeit | 187,57 € |
| 24.12.2024 | Brot für die Welt | 343,42 € |
| 25.12.2024 | Konfiarbeit | 162,40 € |
| 29.12.2024 | Ök. Helferkreis | 118,70 € |
| 31.12.2024 | Kirchendachsanierung | 608,49 € |

